Supply Information
多摩木材センター市売り情報
多摩木材センターで開催された多摩産材の原木販売の結果をお知らせします。
【市売り結果】
スギ(全体)
743回 令和5年12月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 537 | 46.70 | 359,681 | 7,702 | 4,000 | 16,000 |
20~28cm | 884 | 179.53 | 1,830,973 | 10,199 | 4,000 | 18,000 |
30~48cm | 337 | 149.93 | 1,590,054 | 10,606 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 6 | 6.40 | 77,745 | 12,153 | 5,000 | 20,000 |
計 | 1,764 | 382.55 | 3,858,453 | 10,086 |
742回 令和5年12月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 657 | 61.53 | 478,481 | 7,776 | 5,000 | 18,000 |
20~28cm | 1,051 | 222.82 | 1,996,901 | 8,962 | 4,000 | 35,000 |
30~48cm | 391 | 174.63 | 1,894,065 | 10,846 | 4,000 | 35,000 |
50cm以上 | 11 | 16.43 | 459,948 | 27,993 | 6,000 | 50,000 |
計 | 2,110 | 475.41 | 4,829,395 | 10,158 |
741回 令和5年11月24日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 391 | 37.16 | 322,321 | 8,675 | 4,000 | 18,000 |
20~28cm | 545 | 117.35 | 1,350,347 | 11,507 | 4,000 | 35,000 |
30~48cm | 228 | 100.92 | 1,421,671 | 14,087 | 4,000 | 50,000 |
50cm以上 | 11 | 15.22 | 603,750 | 39,658 | 10,000 | 70,000 |
計 | 1,175 | 270.65 | 3,698,089 | 13,664 |
740回 令和5年11月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 421 | 38.12 | 305,907 | 8,025 | 3,000 | 17,000 |
20~28cm | 677 | 133.49 | 1,276,480 | 9,562 | 3,000 | 25,000 |
30~48cm | 138 | 55.79 | 656,055 | 11,760 | 3,000 | 25,000 |
50cm以上 | 1 | 1.00 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
計 | 1,237 | 228.40 | 2,278,442 | 9,976 |
739回 令和5年10月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 466 | 42.61 | 337,307 | 7,915 | 4,000 | 15,000 |
20~28cm | 689 | 141.26 | 1,297,457 | 9,185 | 4,000 | 20,000 |
30~48cm | 200 | 85.64 | 933,939 | 10,905 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 1 | 0.50 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
計 | 1,356 | 270.02 | 2,571,703 | 9,524 |
738回 令和5年10月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 490 | 44.52 | 314,861 | 7,073 | 5,000 | 11,000 |
20~28cm | 757 | 155.82 | 1,281,179 | 8,222 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 272 | 119.21 | 1,190,541 | 9,987 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 5.70 | 88,800 | 15,568 | 8,000 | 13,000 |
計 | 1,524 | 325.26 | 2,875,381 | 8,840 |
737回 令和5年9月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 499 | 42.97 | 343,805 | 8,001 | 5,000 | 13,000 |
20~28cm | 703 | 141.49 | 1,278,932 | 9,039 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 237 | 104.18 | 1,110,144 | 10,656 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 1 | 0.58 | 2,915 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
計 | 1,440 | 289.22 | 2,735,796 | 9,459 |
736回 令和5年9月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 525 | 46.47 | 360,331 | 7,753 | 5,000 | 10,000 |
20~28cm | 761 | 152.91 | 1,260,448 | 8,243 | 5,000 | 13,000 |
30~48cm | 193 | 85.57 | 792,985 | 9,267 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,479 | 284.95 | 2,413,764 | 8,471 |
735回 令和5年8月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 392 | 36.05 | 339,322 | 9,413 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 606 | 121.17 | 1,078,725 | 8,902 | 5,000 | 15,000 |
30~48cm | 203 | 93.82 | 850,707 | 9,067 | 5,000 | 13,000 |
50cm以上 | 1 | 1.00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
計 | 1,202 | 252.05 | 2,276,754 | 9,033 |
734回 令和5年8月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 573 | 53.95 | 458,098 | 8,492 | 4,000 | 13,000 |
20~28cm | 691 | 140.40 | 1,225,062 | 8,726 | 4,000 | 13,000 |
30~48cm | 198 | 85.08 | 807,876 | 9,496 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,462 | 279.42 | 2,491,036 | 8,915 |
733回 令和5年7月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 381 | 35.04 | 281,423 | 8,031 | 4,000 | 13,000 |
20~28cm | 822 | 173.14 | 1,392,187 | 8,041 | 4,000 | 12,000 |
30~48cm | 313 | 139.1 | 1,036,068 | 7,448 | 4,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 4.51 | 65,385 | 14,501 | 5,000 | 15,000 |
計 | 1,521 | 351.79 | 2,775,063 | 7,888 |
732回 令和5年7月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 393 | 35.72 | 296,145 | 8,291 | 5,000 | 12,000 |
20~28cm | 630 | 135.61 | 1,171,598 | 8,640 | 5,000 | 14,000 |
30~48cm | 271 | 129.08 | 1,136,488 | 8,805 | 5,000 | 25,000 |
50cm以上 | 4 | 4.41 | 54,940 | 12,452 | 10,000 | 18,000 |
計 | 1,298 | 304.82 | 2,659,171 | 8,724 |
731回 令和5年6月26日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 495 | 45.99 | 448,947 | 9,761 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 1,013 | 198.43 | 2,206,307 | 11,119 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 242 | 96.14 | 945,633 | 9,836 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,750 | 340.57 | 3,600,887 | 10,573 |
730回 令和5年6月9日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 805 | 70.94 | 748,901 | 10,557 | 4,000 | 18,000 |
20~28cm | 980 | 193.04 | 2,283,847 | 11,831 | 4,000 | 22,000 |
30~48cm | 235 | 102.81 | 1,059,201 | 10,303 | 5,000 | 22,000 |
50cm以上 | 4 | 4.43 | 38,343 | 8,657 | 5,000 | 13,000 |
計 | 2,024 | 371.22 | 4,130,292 | 11,126 |
729回 令和5年5月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 827 | 78.49 | 850,149 | 10,831 | 5,000 | 19,000 |
20~28cm | 925 | 180.80 | 2,253,260 | 12,462 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 192 | 84.04 | 974,395 | 11,595 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 7.86 | 205,790 | 26,175 | 10,000 | 40,000 |
計 | 1,949 | 351.19 | 4,283,594 | 12,197 |
728回 令和5年5月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 1,010 | 91.80 | 852,772 | 9,289 | 4,000 | 16,000 |
20~28cm | 1,188 | 245.21 | 2,986,603 | 12,180 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 318 | 137.03 | 1,478,331 | 10,788 | 4,000 | 25,000 |
50cm以上 | 3 | 2.92 | 35,658 | 12,228 | 10,000 | 13,000 |
計 | 2,519 | 476.96 | 5,353,364 | 11,224 |
727回 令和5年4月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 586 | 55.22 | 447,223 | 8,098 | 3,000 | 15,000 |
20~28cm | 882 | 182.08 | 1,846,981 | 10,144 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 307 | 133.87 | 1,393,214 | 10,407 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 2 | 1.50 | 12,500 | 8,333 | 5,000 | 10,000 |
計 | 1,777 | 372.68 | 3,699,918 | 9,928 |
726回 令和5年4月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 422 | 42.61 | 391,915 | 9,198 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 874 | 181.8 | 1,870,962 | 10,291 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 319 | 142.24 | 1,433,271 | 10,077 | 4,000 | 20,000 |
50cm以上 | 4 | 4.41 | 55,632 | 12,604 | 8,000 | 20,000 |
計 | 1,619 | 371.06 | 3,751,780 | 10,111 |
725回 令和5年3月24日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 712 | 70.33 | 628,019 | 8,930 | 4,000 | 15,000 |
20~28cm | 1134 | 240.16 | 2,253,710 | 9,384 | 4,000 | 15,000 |
30~48cm | 347 | 155.25 | 1,680,016 | 10,822 | 4,000 | 25,000 |
50cm以上 | 9 | 9.38 | 74,073 | 7,900 | 5,000 | 12,000 |
計 | 2202 | 475.11 | 4,635,818 | 9,757 |
724回 令和5年3月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 574 | 52.03 | 499,111 | 9,593 | 4,000 | 18,000 |
20~28cm | 882 | 176.65 | 1,860,364 | 10,531 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 302 | 137.35 | 1,733,421 | 12,621 | 5,000 | 40,000 |
50cm以上 | 2 | 1.75 | 12,243 | 7,000 | 5,000 | 8,000 |
計 | 1,760 | 367.78 | 4,105,139 | 11,162 |
スギ(多摩産材)
743回 令和5年12月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 499 | 43.51 | 342,185 | 7,864 | 4,000 | 16,000 |
20~28cm | 795 | 164.52 | 1,714,821 | 10,423 | 4,000 | 18,000 |
30~48cm | 317 | 141.06 | 1,506,682 | 10,681 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 6 | 6.40 | 77,745 | 12,153 | 5,000 | 20,000 |
計 | 1,617 | 355.49 | 3,641,433 | 10,243 |
742回 令和5年12月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 620 | 57.91 | 459,270 | 7,931 | 5,000 | 18,000 |
20~28cm | 966 | 204.27 | 1,874,120 | 9,175 | 5,000 | 35,000 |
30~48cm | 351 | 155.57 | 1,743,717 | 11,208 | 5,000 | 35,000 |
50cm以上 | 9 | 13.45 | 394,656 | 29,349 | 6,000 | 50,000 |
計 | 1,946 | 431.20 | 4,471,763 | 10,371 |
741回 令和5年11月24日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 328 | 31.41 | 275,743 | 8,779 | 5,000 | 18,000 |
20~28cm | 444 | 96.70 | 1,203,288 | 12,444 | 5,000 | 35,000 |
30~48cm | 205 | 92.60 | 1,351,905 | 14,599 | 4,000 | 50,000 |
50cm以上 | 7 | 8.80 | 252,830 | 28,724 | 10,000 | 25,000 |
計 | 984 | 229.51 | 3,083,766 | 13,436 |
740回 令和5年11月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 256 | 22.46 | 199,946 | 8,904 | 5,000 | 17,000 |
20~28cm | 323 | 59.26 | 631,033 | 10,649 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 57 | 23.23 | 338,629 | 14,576 | 5,000 | 25,000 |
50cm以上 | 1 | 1.00 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
計 | 637 | 105.95 | 1,209,608 | 11,417 |
739回 令和5年10月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 408 | 37.19 | 303,545 | 8,163 | 4,000 | 15,000 |
20~28cm | 548 | 110.51 | 1,042,134 | 9,430 | 4,000 | 20,000 |
30~48cm | 148 | 64.70 | 760,201 | 11,750 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 1 | 0.50 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
計 | 1,105 | 212.90 | 2,108,880 | 9,906 |
738回 令和5年10月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 453 | 41.15 | 297,719 | 7,235 | 5,000 | 11,000 |
20~28cm | 658 | 134.78 | 1,154,244 | 8,564 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 235 | 103.47 | 1,043,423 | 10,084 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 5.70 | 88,800 | 15,568 | 8,000 | 13,000 |
計 | 1,351 | 285.11 | 2,584,186 | 9,064 |
737回 令和5年9月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 452 | 38.63 | 317,377 | 8,216 | 5,000 | 13,000 |
20~28cm | 594 | 118.06 | 1,133,811 | 9,604 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 177 | 78.36 | 896,738 | 11,444 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 1 | 0.58 | 2,915 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
計 | 1,224 | 235.63 | 2,350,841 | 9,977 |
736回 令和5年9月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 525 | 46.47 | 360,331 | 7,753 | 5,000 | 10,000 |
20~28cm | 761 | 152.91 | 1,260,448 | 8,243 | 5,000 | 13,000 |
30~48cm | 193 | 85.57 | 792,985 | 9,267 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,479 | 284.95 | 2,413,764 | 8,471 |
735回 令和5年8月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 392 | 36.05 | 339,322 | 9,413 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 606 | 121.17 | 1,078,725 | 8,902 | 5,000 | 15,000 |
30~48cm | 203 | 93.82 | 850,707 | 9,067 | 5,000 | 13,000 |
50cm以上 | 1 | 1.00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
計 | 1,202 | 252.05 | 2,276,754 | 9,033 |
734回 令和5年8月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 573 | 53.95 | 458,098 | 8,492 | 4,000 | 13,000 |
20~28cm | 687 | 139.27 | 1,213,782 | 8,716 | 4,000 | 13,000 |
30~48cm | 193 | 82.52 | 776,891 | 9,415 | 5,000 | 18,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,453 | 275.73 | 2,448,771 | 8,881 |
733回 令和5年7月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 375 | 34.49 | 278,638 | 8,080 | 4,000 | 13,000 |
20~28cm | 817 | 172.38 | 1,388,387 | 8,054 | 4,000 | 12,000 |
30~48cm | 313 | 139.10 | 1,036,068 | 7,448 | 4,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 4.51 | 65,385 | 14,501 | 5,000 | 15,000 |
計 | 1,510 | 350.47 | 2,768,478 | 7,899 |
732回 令和5年7月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 385 | 35.04 | 290,729 | 8,296 | 5,000 | 12,000 |
20~28cm | 614 | 132.85 | 1,150,053 | 8,657 | 5,000 | 14,000 |
30~48cm | 266 | 127.03 | 1,120,967 | 8,824 | 5,000 | 25,000 |
50cm以上 | 4 | 4.41 | 54,940 | 12,452 | 10,000 | 18,000 |
計 | 1,269 | 299.34 | 2,616,689 | 8,742 |
731回 令和5年6月26日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 477 | 44.54 | 435,705 | 9,782 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 996 | 195.50 | 2,179,689 | 11,149 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 237 | 94.72 | 924,922 | 9,765 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,710 | 334.76 | 3,540,316 | 10,576 |
730回 令和5年6月9日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 702 | 62.76 | 687,406 | 10,954 | 5,000 | 18,000 |
20~28cm | 823 | 163.99 | 2,016,075 | 12,294 | 5,000 | 22,000 |
30~48cm | 193 | 85.79 | 928,930 | 10,828 | 5,000 | 22,000 |
50cm以上 | 4 | 4.43 | 38,343 | 8,657 | 5,000 | 13,000 |
計 | 1,722 | 316.97 | 3,670,754 | 11,581 |
729回 令和5年5月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 804 | 76.43 | 839,694 | 10,987 | 5,000 | 19,000 |
20~28cm | 896 | 175.08 | 2,221,447 | 12,688 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 167 | 74.77 | 920,847 | 12,316 | 5,000 | 20,000 |
50cm以上 | 5 | 7.86 | 205,790 | 26,175 | 10,000 | 40,000 |
計 | 1,872 | 334.14 | 4,187,778 | 12,533 |
728回 令和5年5月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 953 | 87.19 | 822,419 | 9,433 | 4,000 | 16,000 |
20~28cm | 1,143 | 236.30 | 2,922,578 | 12,368 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 282 | 119.89 | 1,297,975 | 10,827 | 5,000 | 25,000 |
50cm以上 | 2 | 2.17 | 28,158 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
計 | 2,380 | 445.54 | 5,071,130 | 11,382 |
727回 令和5年4月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 478 | 46.11 | 397,116 | 8,613 | 3,000 | 15,000 |
20~28cm | 715 | 148.65 | 1,625,799 | 10,937 | 5,000 | 20,000 |
30~48cm | 228 | 103.01 | 1,145,484 | 11,120 | 5,000 | 30,000 |
50cm以上 | 2 | 1.50 | 12,500 | 8,333 | 5,000 | 10,000 |
計 | 1423 | 299.27 | 3,180,899 | 10,629 |
726回 令和5年4月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 358 | 36.98 | 359,751 | 9,727 | 5,000 | 15,000 |
20~28cm | 766 | 160.12 | 1,730,207 | 10,806 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 278 | 124.57 | 1,294,401 | 10,391 | 4,000 | 20,000 |
50cm以上 | 4 | 4.41 | 55,632 | 12,604 | 8,000 | 20,000 |
計 | 1406 | 326.09 | 3,439,991 | 10,549 |
725回 令和5年3月24日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 696 | 69.07 | 614,426 | 8,895 | 4,000 | 15,000 |
20~28cm | 1099 | 233.70 | 2,191,847 | 9,379 | 4,000 | 15,000 |
30~48cm | 318 | 142.92 | 1,587,778 | 11,110 | 4,000 | 25,000 |
50cm以上 | 2 | 2.00 | 21,000 | 10,500 | 10,000 | 12,000 |
計 | 2115 | 447.69 | 4,415,051 | 9,862 |
724回 令和5年3月10日
径級 | 本数 | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 460 | 42.37 | 419,745 | 9,906 | 4,000 | 18,000 |
20~28cm | 709 | 144.37 | 1,588,043 | 11,000 | 5,000 | 18,000 |
30~48cm | 235 | 110.39 | 1,460,058 | 13,227 | 5,000 | 40,000 |
50cm以上 | 2 | 1.75 | 12,243 | 7,000 | 5,000 | 8,000 |
計 | 1,406 | 298.88 | 3,480,089 | 11,644 |
ヒノキ(全体)
743回 令和5年12月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 339 | 29.50 | 434,633 | 14,734 | 5,000 | 30,000 |
20~28cm | 369 | 70.48 | 1,377,494 | 19,544 | 5,000 | 80,000 |
30~48cm | 62 | 22.26 | 750,377 | 33,710 | 5,000 | 100,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 770 | 122.24 | 2,562,504 | 20,963 |
742回 令和5年12月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 303 | 28.77 | 436,312 | 15,167 | 5,000 | 30,000 |
20~28cm | 260 | 50.85 | 803,089 | 15,795 | 5,000 | 25,000 |
30~48cm | 32 | 13.74 | 373,720 | 27,195 | 6,000 | 110,000 |
50cm以上 | 2 | 3 | 144,700 | 45,475 | 40,000 | 50,000 |
計 | 597 | 96.54 | 1,757,821 | 18,209 |
741回 令和5年11月24日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 780 | 67.33 | 1,094,850 | 16,260 | 5,000 | 27,000 |
20~28cm | 480 | 90.46 | 1,650,794 | 18,249 | 5,000 | 40,000 |
30~48cm | 61 | 22.57 | 703,863 | 31,180 | 5,000 | 80,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,321 | 180.37 | 3,449,507 | 19,125 |
740回 令和5年11月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 1,621 | 138.90 | 1,885,756 | 13,577 | 5,000 | 25,000 |
20~28cm | 976 | 180.69 | 3,124,947 | 17,294 | 4,000 | 70,000 |
30~48cm | 65 | 24.45 | 974,010 | 39,835 | 4,000 | 150,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2,662 | 344.04 | 5,984,713 | 17,395 |
739回 令和5年10月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 1,149 | 99.47 | 1,426,801 | 14,344 | 5,000 | 22,000 |
20~28cm | 748 | 132.91 | 2,372,105 | 17,848 | 4,000 | 40,000 |
30~48cm | 43 | 15.96 | 484,154 | 30,334 | 5,000 | 80,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,940 | 248.34 | 4,283,060 | 17,247 |
738回 令和5年10月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 772 | 68.06 | 790,040 | 11,609 | 5,000 | 25,000 |
20~28cm | 494 | 90.68 | 1,256,466 | 13,855 | 5,000 | 35,000 |
30~48cm | 40 | 16.50 | 470,285 | 28,506 | 5,000 | 120,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,306 | 175.24 | 2,516,791 | 14,362 |
737回 令和5年9月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 567 | 48.61 | 530,569 | 10,915 | 5,000 | 20,000 |
20~28cm | 462 | 83.73 | 1,110,036 | 13,257 | 5,000 | 30,000 |
30~48cm | 50 | 16.72 | 477,576 | 28,558 | 6,000 | 100,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,079 | 149.07 | 2,118,181 | 14,210 |
736回 令和5年9月11日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 771 | 64.86 | 853,099 | 13,152 | 1,400 | 20,000 |
20~28cm | 526 | 96.66 | 1,448,260 | 14,983 | 4,000 | 35,000 |
30~48cm | 78 | 28.77 | 850,313 | 29,559 | 5,000 | 90,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,375 | 190.29 | 3,151,672 | 16,562 |
735回 令和5年8月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 738 | 60.79 | 638,305 | 10,500 | 5,000 | 20,000 |
20~28cm | 390 | 66.93 | 787,053 | 11,759 | 5,000 | 30,000 |
30~48cm | 38 | 13.54 | 305,240 | 22,544 | 7,000 | 50,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,166 | 141.26 | 1,730,598 | 12,251 |
734回 令和5年8月10日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 945 | 78.65 | 768,705 | 9,773 | 4,000 | 17,000 |
20~28cm | 543 | 98.34 | 1,256,608 | 12,779 | 5,000 | 30,000 |
30~48cm | 39 | 14.65 | 385,643 | 26,320 | 6,000 | 50,000 |
50cm以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,527 | 191.64 | 2,410,956 | 12,581 |
733回 令和5年7月25日
径級 | 本数(本) | 材積(㎥) | 販売額(円) | 平均単価(円/㎥) | 最小単価(円/㎥) | 最大単価(円/㎥) |
14~18cm | 688 | 63.18 | 608,718 | 9,634 | 4,000 | 15,000 |
20~28cm | 407 | 79.57 | 821,711 | 10,327 | 5,000 | 35,000 |
