Supply Information

多摩木材センター市売り情報

多摩木材センターで開催された多摩産材の原木販売の結果をお知らせします。

【市売り結果】

スギ(全体)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 1,010 91.80 852,772 9,289 4,000 16,000
20~28cm 1,188 245.21 2,986,603 12,180 5,000 18,000
30~48cm 318 137.03 1,478,331 10,788 4,000 25,000
50cm以上 3 2.92 35,658 12,228 10,000 13,000
2,519 476.96 5,353,364 11,224
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 586 55.22 447,223 8,098 3,000 15,000
20~28cm 882 182.08 1,846,981 10,144 5,000 20,000
30~48cm 307 133.87 1,393,214 10,407 5,000 30,000
50cm以上 2 1.50 12,500 8,333 5,000 10,000
1,777 372.68 3,699,918 9,928
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 422 42.61 391,915 9,198 5,000 15,000
20~28cm 874 181.8 1,870,962 10,291 5,000 18,000
30~48cm 319 142.24 1,433,271 10,077 4,000 20,000
50cm以上 4 4.41 55,632 12,604 8,000 20,000
1,619 371.06 3,751,780 10,111
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 712 70.33 628,019 8,930 4,000 15,000
20~28cm 1134 240.16 2,253,710 9,384 4,000 15,000
30~48cm 347 155.25 1,680,016 10,822 4,000 25,000
50cm以上 9 9.38 74,073 7,900 5,000 12,000
2202 475.11 4,635,818 9,757
724回 令和5年3月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 574 52.03 499,111 9,593 4,000 18,000
20~28cm 882 176.65 1,860,364 10,531 5,000 18,000
30~48cm 302 137.35 1,733,421 12,621 5,000 40,000
50cm以上 2 1.75 12,243 7,000 5,000 8,000
1,760 367.78 4,105,139 11,162
スギ(多摩産材)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 953 87.19 822,419 9,433 4,000 16,000
20~28cm 1,143 236.30 2,922,578 12,368 5,000 18,000
30~48cm 282 119.89 1,297,975 10,827 5,000 25,000
50cm以上 2 2.17 28,158 13,000 13,000 13,000
2,380 445.54 5,071,130 11,382
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 478 46.11 397,116 8,613 3,000 15,000
20~28cm 715 148.65 1,625,799 10,937 5,000 20,000
30~48cm 228 103.01 1,145,484 11,120 5,000 30,000
50cm以上 2 1.50 12,500 8,333 5,000 10,000
1423 299.27 3,180,899 10,629
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 358 36.98 359,751 9,727 5,000 15,000
20~28cm 766 160.12 1,730,207 10,806 5,000 18,000
30~48cm 278 124.57 1,294,401 10,391 4,000 20,000
50cm以上 4 4.41 55,632 12,604 8,000 20,000
1406 326.09 3,439,991 10,549
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 696 69.07 614,426 8,895 4,000 15,000
20~28cm 1099 233.70 2,191,847 9,379 4,000 15,000
30~48cm 318 142.92 1,587,778 11,110 4,000 25,000
50cm以上 2 2.00 21,000 10,500 10,000 12,000
2115 447.69 4,415,051 9,862
724回 令和5年3月10日
径級 本数 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 460 42.37 419,745 9,906 4,000 18,000
20~28cm 709 144.37 1,588,043 11,000 5,000 18,000
30~48cm 235 110.39 1,460,058 13,227 5,000 40,000
50cm以上 2 1.75 12,243 7,000 5,000 8,000
1,406 298.88 3,480,089 11,644
ヒノキ(全体)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 593 48.36 694,134 14,353 5,000 30,000
20~28cm 272 46.88 667,855 14,247 5,000 30,000
30~48cm 12 4.34 75,450 17,401 5,000 32,000
50cm以上 0 0 0 0 0
877 99.57 1,437,439 14,436
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 679 60.6 962,782 15,887 5,000 25,000
20~28cm 505 90.09 999,417 11,093 5,000 20,000
30~48cm 65 28.06 642,558 22,902 5,000 90,000
50cm以上 1 1.00 15,000 15,000 15,000 15,000
1,250 179.75 2,619,757 14,574
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 769 68.94 1,220,230 17,699 5,000 30,000
20~28cm 457 81.12 1,208,600 14,898 3,000 30,000
30~48cm 57 23.01 458,026 19,905 3,000 90,000
50cm以上 1 1.00 90,000 90,000 90,000 0
1,284 174.08 2,976,856 17,101
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 932 83.60 1,492,321 17,852 5,000 25,000
20~28cm 409 70.88 1,096,655 15,472 5,000 35,000
30~48cm 30 11.59 313,893 27,085 5,000 70,000
50cm以上
1371 166.06 2,902,869 17,481
724回 令和5年3月10日
径級 本数 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 739 69.33 1,152,210 16,619 5,000 30,000
20~28cm 626 120.99 2,431,357 20,096 5,000 60,000
30~48cm 60 20.11 692,279 34,433 5,000 120,000
50cm以上 1 1.00 100,000 100,000 100,000 100,000
1,426 211.42 4,375,846 20,697
ヒノキ(多摩産材)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 590 48.15 692,262 14,378 5,000 30,000
20~28cm 267 45.97 662,845 14,419 5,000 30,000
30~48cm 11 3.93 63,150 16,085 5,000 32,000
50cm以上 0 0 0 0 0
868 98.04 1,418,257 14,466
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 653 58.1 948,972 16,333 5,000 25,000
20~28cm 445 79.39 940,181 11,843 5,000 20,000
30~48cm 52 23.43 601,569 25,671 5,000 90,000
50cm以上 1 1 15,000 15,000 15,000 15,000
1151 161.92 2,505,722 15,475
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 744 66.73 1,204,931 18,056 5,000 30,000
20~28cm 397 69.07 1,095,618 15,862 5,000 30,000
30~48cm 40 17.32 389,539 22,493 5,000 50,000
50cm以上 1 1.00 90,000 90,000 90,000 0
1182 154.12 2,780,088 18,038
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 928 83.26 1,489,630 17,891 5,000 25,000
20~28cm 403 69.90 1,089,371 15,585 5,000 35,000
30~48cm 26 9.49 292,145 30,801 5,000 70,000
50cm以上
1357 162.65 2,871,146 17,653
724回 令和5年3月10日
径級 本数 材積(㎥) 販売額(円) 平均単価(円/㎥) 最小単価(円/㎥) 最大単価(円/㎥)
14~18cm 694 65.60 1,113,408 16,973 5,000 30,000
20~28cm 586 114.01 2,355,323 20,659 5,000 60,000
30~48cm 55 18.44 655,375 35,551 5,000 120,000
50cm以上 1 1.00 100,000 100,000 100,000 100,000
1,336 199.04 4,224,106 21,222

【細物】

スギ・ヒノキ等(全体)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 1,629 64.3 451,950 277 100 1,200
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 895 37.39 287,950 322 100 1,200
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 596 24.95 227,950 382 100 1,200
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 811 34.20 295,036 364 100 700
724回 令和5年3月10日
径級 本数 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 1,109 44.68 355,750 321 100 1,200
スギ・ヒノキ等(多摩産材)
728回 令和5年5月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価 (円/本)
14cm未満 1,572 62.24 438,650 279 100 1,200
727回 令和5年4月25日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 822 34.55 266,750 325 100 1,200
726回 令和5年4月10日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 553 23.34 216,150 391 100 1,200
725回 令和5年3月24日
径級 本数(本) 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 789 33.44 290,186 368 100 700
724回 令和5年3月10日
径級 本数 材積(㎥) 販売額(円) 単価(円/本) 最小単価(円/本) 最大単価(円/本)
14cm未満 1,018 41.03 328,750 323 100 1,200